Сегодня, бренд Mazda знает каждый автолюбитель, но изначально, в 1920-м году, когда основатель компании Дзудзиро Мацуда, открыл завод «Toyo Cork Kogyo Co. Ltd» (прародитель Mazda), более 10 лет фабрика занималась только, переработкой пробкового дерева. А в 1931-м году, завод начал производство дешёвых грузовых мотороллеров, уже тогда руководство фирмы Mazda намечало выпуск автомобилей, даже было несколько интересных проектов, но «Вторая мировая война» внесла коррективы в планы Дзудзиро Мацуда, и изготовление легковых машин отложили на неопределенный срок. Своё нынешнее название Mazda получила в 1933 году, Дзудзиро Мацуда, был религиозным человеком и большим поклонником восточной философии, и поэтому своё «детище», он назвал в честь высшего бога мудрости Ахура Мазда. В конце 50-х годов, на заводе произошло глобальное реформирование производства, и в 1960-м, на Mazda выпустили первый серийный автомобиль, после этого знаменательного события компания Mazda стала стремительно развиваться, и к концу ХХ столетия автомобили Mazda, заняли прочные позиции на мировом рынке.
Модификации Mazda Mazda 6
Mazda 6
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10.7 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11.7 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1798 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 120/5500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10 (11) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.1 (6.9) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11.8 (11.9) |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1999 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 141/6000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10 (11) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1999 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 145/6500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 9.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 7.5 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1998 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 143/3500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10.8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 8.3 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1998 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 120/3500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 11 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 4.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 7 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1998 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 136/3500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 9 (10) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 12.2 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2261 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 166/6500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 9 (10) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет данных |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет данных |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2261 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 175/6500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 9 (10) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет данных |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет данных |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2261 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 178/6500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6.6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет данных |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет данных |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2261 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 260/5500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый с турбонаддувом |


